Project Description
SANIK NIMH RECHARGEABLE BATTERIES
Ni-MH Single Cell |
---|
Type | Model No. | Voltage(v) | Diameter(mm) | Height(mm) | Capacity(mAh) | Weight(g) |
4A | SN-2/3AAAA20H | 1.2 | 8.7 +0 -0.7 | 28.0 +0 -0.5 | 200 | 5.0 |
SN-4/5AAAA30H | 1.2 | 8.7 +0 -0.7 | 39.2±0.5 | 300 | 5.5 | |
SN-4/3AAAA50H | 1.2 | 8.7 +0 -0.7 | 52.0+0-0.5 | 500 | 10 | |
AAA | SN-2/3AAA30H | 1.2 | 10.5 +0 -0.7 | 28.0±0.5 | 300 | 6.5 |
SN-2/3AAA30HJ | 1.2 | 10.5 +0 -0.7 | 29.5±0.5 | 300 | 7.0 | |
SN-2/3AAA40H | 1.2 | 10.5 +0 -0.7 | 28.5±0.5 | 400 | 7.5 | |
SN-2/3AAA40HJ | 1.2 | 10.5 +0 -0.7 | 30.0±0.5 | 400 | 7.5 | |
SN-AAA40H | 1.2 | 10.5 +0 -0.7 | 42.5±0.5 | 400 | 10.0 | |
SN-AAA40HJ | 1.2 | 10.5 +0 -0.7 | 44.0±0.5 | 400 | 10.0 | |
SN-AAA50H | 1.2 | 10.5 +0 -0.7 | 42.5±0.5 | 500 | 11.0 | |
SN-AAA50HJ | 1.2 | 10.5 +0 -0.7 | 44.5+0-0.5 | 500 | 11.0 | |
SN-AAA60H | 1.2 | 10.5 +0 -0.7 | 42.5±0.5 | 600 | 11.5 | |
SN-AAA60HJ | 1.2 | 10.5 +0 -0.7 | 44.5+0-0.5 | 600 | 11.5 | |
SN-AAA70H | 1.2 | 10.5 +0 -0.7 | 43.5±0.5 | 700 | 12.0 | |
SN-AAA70HJ | 1.2 | 10.5 +0 -0.7 | 44.0±0.5 | 700 | 12.0 | |
SN-AAA75H | 1.2 | 10.5 +0 -0.7 | 43.5±0.5 | 750 | 12.5 | |
SN-AAA75HJ | 1.2 | 10.5 +0 -0.7 | 44.0±0.5 | 750 | 12.5 | |
SN-AAA80H | 1.2 | 10.5 +0 -0.7 | 43.5±0.5 | 800 | 13.0 | |
SN-AAA80HJ | 1.2 | 10.5 +0 -0.7 | 44.0±0.5 | 800 | 13.0 | |
SN-AAA90H | 1.2 | 10.5 +0 -0.7 | 43.5±0.5 | 900 | 14.0 | |
SN-AAA90HJ | 1.2 | 10.5 +0 -0.7 | 44.0±0.5 | 900 | 14.0 | |
SN-5/4AAA80H | 1.2 | 10.5 +0 -0.7 | 49.5±0.5 | 800 | 14.0 | |
SN-4/3AAA95H | 1.2 | 10.5 +0 -0.7 | 64.5±0.5 | 950 | 18.0 | |
AA | SN-2/3AA30H | 1.2 | 14.5 +0 -0.7 | 28.0±0.5 | 300 | 10.5 |
SN-2/3AA60H | 1.2 | 14.5 +0 -0.7 | 28.0±0.5 | 600 | 13.5 | |
SN-2/3AA60HJ | 1.2 | 14.5 +0 -0.7 | 29.5±0.5 | 600 | 13.5 | |
SN-4/5AA120H | 1.2 | 14.5 +0 -0.7 | 42.5±0.5 | 1200 | 22.0 | |
SN-4/5AA120HJ | 1.2 | 14.5 +0 -0.7 | 44.0±0.5 | 1200 | 22.5 | |
SN-AA60H | 1.2 | 14.5 +0 -0.7 | 48.5±0.5 | 600 | 17.5 | |
SN-AA60HJ | 1.2 | 14.5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 600 | 17.5 | |
SN-AA80H | 1.2 | 14.5 +0 -0.7 | 48.5±0.5 | 800 | 19.5 | |
SN-AA80HJ | 1.2 | 14.5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 800 | 19.5 | |
SN-AA130H | 1.2 | 14.5 +0 -0.7 | 48.5±0.5 | 1300 | 24.5 | |
SN-AA130HJ | 1.2 | 14.5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 1300 | 24.5 | |
SN-AA150H | 1.2 | 14.5 +0 -0.7 | 49.0±0.5 | 1500 | 26.0 | |
SN-AA150HJ | 1.2 | 14.5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 1500 | 26.0 | |
SN-AA160H | 1.2 | 14.5 +0 -0.7 | 49.0±0.5 | 1600 | 27.5 | |
SN-AA160HJ | 1.2 | 14.5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 1600 | 28.0 | |
SN-AA180H | 1.2 | 14.5 +0 -0.7 | 49.0±0.5 | 1800 | 28.0 | |
SN-AA180HJ | 1.2 | 14.5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 1800 | 28.5 | |
SN-AA200H | 1.2 | 14.5 +0 -0.7 | 49.5±0.5 | 2000 | 29.0 | |
SN-AA200HJ | 1.2 | 14.5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 2000 | 29.0 | |
SN-AA250 | 1.2 | 14.5 +0 -0.7 | 49.5±0.5 | 2500 | 31.0 | |
SN-AA250HJ | 1.2 | 14.5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 2500 | 31.0 | |
SN-4/3AA210H | 1.2 | 14.5 +0 -0.7 | 65.0 +0 -0.8 | 2100 | 36.0 | |
A | SN-2/3A120H | 1.2 | 17.0+0 -0.7 | 28.5±0.5 | 1200 | 22 |
SN-4/5A200H | 1.2 | 17.0 +0 -0.7 | 42.5±0.5 | 2000 | 34.0 | |
SN-A210H | 1.2 | 17.0 +0 -0.7 | 49.5±0.5 | 2100 | 36.0 | |
SN-A230H | 1.2 | 17.0 +0 -0.7 | 49.5±0.5 | 2300 | 38.0 | |
SN-A250H | 1.2 | 17.0 +0 -0.7 | 49.5±0.5 | 2500 | 39.0 | |
SN-4/3A330H | 1.2 | 17.0 +0 -0.7 | 66.5±0.5 | 3300 | 52.0 | |
SN-4/3A380H | 1.2 | 17.0 +0 -0.7 | 66.5±0.5 | 3800 | 56.0 | |
SC | SN-4/5SC200H | 1.2 | 23.0 +0 -1.0 | 33.5±0.5 | 2000 | 43.5 |
SN-SC130H | 1.2 | 23.0 +0 -1.0 | 42.5±0.5 | 1300 | 39.0 | |
SN-SC150H | 1.2 | 23.0 +0 -1.0 | 42.5±0.5 | 1500 | 40.5 | |
SN-SC180H | 1.2 | 23.0 +0 -1.0 | 42.5±0.5 | 1800 | 42.0 | |
SN-SC200H | 1.2 | 23.0 +0 -1.0 | 42.5±0.5 | 2000 | 46.0 | |
SN-SC250H | 1.2 | 23.0 +0 -1.0 | 42.5±0.5 | 2500 | 52.5 | |
SN-SC300H | 1.2 | 23.0 +0 -1.0 | 42.5±0.5 | 3000 | 60.0 | |
C | SN-C300H | 1.2 | 25.8 +0 -1.0 | 48.5±0.5 | 3000 | 68.0 |
SN-C300HJ | 1.2 | 25.8 +0 -1.0 | 49.5±0.5 | 3000 | 68.0 | |
SN-C350H | 1.2 | 25.8 +0 -1.0 | 48.5±0.5 | 3500 | 74.0 | |
SN-C350HJ | 1.2 | 25.8 +0 -1.0 | 49.5±0.5 | 3500 | 74.0 | |
SN-C400H | 1.2 | 25.8 +0 -1.0 | 48.5±0.5 | 4000 | 80.0 | |
SN-C400HJ | 1.2 | 25.8 +0 -1.0 | 49.5±0.5 | 4000 | 80.5 | |
SN-C450H | 1.2 | 25.8 +0 -1.0 | 48.5±0.5 | 4500 | 83.0 | |
SN-C450HJ | 1.2 | 25.8 +0 -1.0 | 49.5±0.5 | 4500 | 83.5 | |
SN-C500H | 1.2 | 25.8 +0 -1.0 | 48.5±0.5 | 5000 | 86.0 | |
SN-C500HJ | 1.2 | 25.8 +0 -1.0 | 49.5±0.5 | 5000 | 86.0 | |
D | SN-1/2D350H | 1.2 | 33.0 +0 -1.0 | 36.0 +0 -1.5 | 3500 | 93.0 |
SN-1/2D350HJ | 1.2 | 33.0 +0 -1.0 | 37.5 +0 -1.5 | 3500 | 93.0 | |
SN-D500H | 1.2 | 33.0 +0 -1.0 | 60.0 +0 -1.5 | 5000 | 130.0 | |
SN-D650H | 1.2 | 33.0 +0 -1.0 | 60.0 +0 -1.5 | 6500 | 156.0 | |
SN-D700H | 1.2 | 33.0 +0 -1.0 | 60.0 +0 -1.5 | 7000 | 158.0 | |
SN-D700HJ | 1.2 | 33.0 +0 -1.0 | 61.5 +0 -1.5 | 7000 | 158.0 | |
SN-D800H | 1.2 | 33.0 +0 -1.0 | 60.0 +0 -1.5 | 8000 | 162.0 | |
SN-D800HJ | 1.2 | 33.0 +0 -1.0 | 61.5 +0 -1.5 | 8000 | 162.0 | |
SN-D900H | 1.2 | 33.0 +0 -1.0 | 60.0 +0 -1.5 | 9000 | 167.0 | |
SN-D900HJ | 1.2 | 33.0 +0 -1.0 | 61.5 +0 -1.5 | 9000 | 167.0 | |
SN-D1000H | 1.2 | 33.0 +0 -1.0 | 60.0 +0 -1.5 | 10000 | 170.0 | |
SN-4/3A1000H | 1.2 | 33.0 +0 -1.0 | 90.0 +0 -1.5 | 10000 | 243.0 | |
SN-4/3D1300H | 1.2 | 33.0 +0 -1.0 | 90.0 +0 -1.5 | 13000 | 249.0 | |
18 | SN-18670-390H | 1.2 | 18.0±0.5 | 67.5±0.5 | 3900 | 61.0 |
SN-18670-400H | 1.2 | 18.0±0.5 | 67.5±0.5 | 4000 | 63.0 | |
Memo: H: Ni-MH battery. | ||||||
J: Button cap battery. (Head top type for consumer) | ||||||
High rate discharge & High temperature battery are available. |
Do you want to search for a supplier of high quality Brand New Ni-MH Battery? SANIK is your good partner, who manufacture and assemble all types of quality Ni-Mh, Ni-Cd, Li-ion and Li-Polymer rechargeable batteries.
Located in China, if you purchase from us, we offer many additional convenient services, all of which cannot be easily provided by other battery suppliers.
Don’t waste money in doubts and hesitation, CONTACT US!